Galvanizli rulo DX51D kullanımına ilişkin önlemler
1. Prime sıcak daldırma galvanizli çelik bobin DX51D'yi kullanmadan önce yüzeyinin kuru, temiz olduğundan ve yağdan, yabancı maddelerden ve diğer kirletici maddelerden arınmış olduğundan emin olun.
2. Taşıma ve işleme sırasında, korozyon önleme performansını ve estetiğini etkilememek için galvanizli bobin DX51D'nin yüzeyini çizmekten veya çarpmaktan kaçının.
3. Galvanizli rulo DX51D'yi çeşitli bileşenler halinde işlerken, ürün kalitesi ve performansının istikrarını sağlamak için uygun işleme teknolojisi ve ekipmanı seçilmelidir.
4. Galvanizli rulo DX51D'den üretilen ürünler kullanıldığında kullanım ömrünü uzatmak için düzenli bakım ve özen gösterilmelidir.
Sıcak daldırma galvanizli çelik bobin Dx51d çiçekli veya çiçeksiz galvanizlenebilir ve yalnızca basit bükülme ve deformasyona tabi olabilir. DX51D sıcak daldırma galvanizli çelik bobinin standart uygulaması sıradan galvanizli rulodan farklıdır ancak temelde aynı tip malzeme olarak kabul edilebilir, yalnızca uygulanan standartlar farklıdır.

| C | 0.07% |
|---|---|
| Si | 0.03% |
| Mn | 0.50% |
| P | 0.025% |
|---|---|
| S | 0.025% |
| Alternatif | 0.020% |

Sıcak daldırma galvanizli rulo, çelik sacın yüzeyine bir çinko tabakası uygulayarak çelik sacın yüzeyinin korozyona uğramasını önleyen ve böylece hizmet ömrünü uzatan yaygın bir-korozyon önleme yöntemidir.
Sıcak daldırma galvanizli çelik rulo, galvanizli rulo olarak bilinir. Sıcak daldırma galvanizli çelik rulolar, kendine özgü malzeme ve özellikleriyle spesifik endüstriyel ve uygulama ihtiyaçlarını karşılayan galvanizli sac türlerinden biridir.
- Mevcut ürün yelpazesi ve üretim kapasitesi
| Çelik Sınıfı | Kaplama | Verim(MPA) | Çekme (MPA) | Uzama(%) |
| DX51D | Z,ZF | -- | 270-500 | 20'den büyük veya eşit |
| DX52D | Z,ZF | 140-300 | 270-420 | 22'den büyük veya eşit |
| DX53D | Z,ZF | 140-260 | 270-380 | 26'dan büyük veya eşit |
| DX54D | Z,ZF | 140-220 | 270-350 | 30'dan büyük veya eşit |
| S220GD | Z,ZF | 220'den büyük veya eşit | 300'den büyük veya eşit | 18'den büyük veya eşit |
| S250GD | Z,ZF | 250'den büyük veya eşit | 330'dan büyük veya eşit | 17'den büyük veya eşit |
| S280GD | Z,ZF | 280'den büyük veya eşit | 360'tan büyük veya eşit | 16'dan büyük veya eşit |
| S320GD | Z,ZF | 320'den büyük veya eşit | 390'dan büyük veya eşit | 15'ten büyük veya eşit |
| S350GD | Z,ZF | 350'den büyük veya eşit | 420'den büyük veya eşit | 14'ten büyük veya eşit |
| S400GD | Z,ZF | 400'den büyük veya eşit | 470'den büyük veya eşit | -- |
| S500GD | Z,ZF | 500'den büyük veya eşit | 530'dan büyük veya eşit | -- |
| S550GD | Z,ZF | 550'den büyük veya eşit | 560'tan büyük veya eşit | -- |





