Galvanizli çelik bobinin özellikleri GI JIS G 3302

JIS G 3302 çelik bobinin özellikleri kaplama tipi, yapışma miktarı, yüzey işleme tipi vb. içerir.
Bunlar arasında kaplama türleri,-alaşımsız ve alaşımlı olarak ikiye ayrılır. Alaşımlı kaplama ısıtılarak demir ve çinko alaşımına dönüştürülür.
Yapışma miktarı için SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGCD4 gibi farklı spesifikasyonlar bulunmaktadır. Bu spesifikasyonlar farklı kaplama kalınlıklarına karşılık gelmektedir.
Yüzey işlem çeşitleri arasında konvansiyonel çinko pullar ve mikro çinko pullar yer almakta olup, müşteri ihtiyacına göre düzleştirme de yapılabilmektedir.
Sıcak-daldırma galvanizli çelik bobin JIS G3302'yi seçerken, özel kullanım ortamına ve gereksinimlere göre uygun özelliklerin seçilmesi gerekir.
Sıcak daldırmalı GI bobini JIS G3302 inşaat, otomobil, ev aletleri ve diğer sektörlerde yaygın olarak kullanılan yüksek-kaliteli-korozyon önleyici bir malzemedir.
| Kalınlık | 0,10-4,0 mm |
|---|---|
| Genişlik | 500-1250mm |
| Yüzey | Kromatlı/-yağlanmamış/Kuru |
| Pul | Normal/Küçültülmüş/Büyük Pul/Sıfır Pul |
| Bobin ağırlığı | 4-12MT |
|---|---|
| Ambalaj | Standart İhracat ambalajı (İlk kattaki plastik film, ikinci kat Kraft kağıt, üçüncü kat galvanizli sacdır) |
- Mevcut ürün yelpazesi ve üretim kapasitesi
| Çelik Sınıfı | Kaplama | Verim(MPA) | Çekme (MPA) | Uzama(%) |
| DX51D | Z,ZF | -- | 270-500 | 20'den büyük veya eşit |
| DX52D | Z,ZF | 140-300 | 270-420 | 22'den büyük veya eşit |
| DX53D | Z,ZF | 140-260 | 270-380 | 26'dan büyük veya eşit |
| DX54D | Z,ZF | 140-220 | 270-350 | 30'dan büyük veya eşit |
| S220GD | Z,ZF | 220'den büyük veya eşit | 300'den büyük veya eşit | 18'den büyük veya eşit |
| S250GD | Z,ZF | 250'den büyük veya eşit | 330'dan büyük veya eşit | 17'den büyük veya eşit |
| S280GD | Z,ZF | 280'den büyük veya eşit | 360'tan büyük veya eşit | 16'dan büyük veya eşit |
| S320GD | Z,ZF | 320'den büyük veya eşit | 390'dan büyük veya eşit | 15'ten büyük veya eşit |
| S350GD | Z,ZF | 350'den büyük veya eşit | 420'den büyük veya eşit | 14'ten büyük veya eşit |
| S400GD | Z,ZF | 400'den büyük veya eşit | 470'e eşit veya büyük | -- |
| S500GD | Z,ZF | 500'den büyük veya eşit | 530'dan büyük veya eşit | -- |
| S550GD | Z,ZF | 550'den büyük veya eşit | 560'tan büyük veya eşit | -- |





