SS 316 Delikli Sac, Alaşımlı 316 Büyük Boy Delikli Saclar, genel işlerde ince bitirme, dayanıklı ve kolay kullanımın iyi bir kombinasyonu ile yapılır. Bu Paslanmaz çelik 316 Delikli Sac, dayanıklı tutarlılık ve performans nedeniyle çeşitli ağır endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu Paslanmaz Alaşımlı 316 Kare Delikli Delikli Sac, çatlak korozyonu, çukur korozyonu stres çatlama korozyonu ve tüm su kirliliği pası gibi tüm genel korozyon işlemleriyle optimize edilmiştir.
Verim Dayanımı: 30,000 psi
Verim Dayanımı: 30,000 psi
Sertlik: Rockwell B95 (Orta)
Isıl İşlem: Tavlanmış (Yumuşatılmış)
Isıl İşlem Görebilir: Hayır
Karşılanan Özellikler: ASTM A240


| Kalın. | Kalın. Hata payı | Yapılışı | Maks. Sıcaklık, derece F |
| 316 Paslanmaz Çelik | |||
|---|---|---|---|
| 6" × 6" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" ila 0.003" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.03" | {{0}}.004" ila 0.004" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.036" | {{0}}.004" ila 0.004" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.048" | {{0}}.005" ila 0.005" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.06" | {{0}}.006" ila 0.006" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.075" | {{0}}.007" ila 0.007" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.105" | {{0}}.009" ila 0.009" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.12" | {{0}},01" ila 0,01" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 6" × 12" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" ila 0.003" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.03" | {{0}}.004" ila 0.004" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.036" | {{0}}.004" ila 0.004" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.048" | {{0}}.005" ila 0.005" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.06" | {{0}}.006" ila 0.006" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.075" | {{0}}.007" ila 0.007" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.105" | {{0}}.009" ila 0.009" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.12" | {{0}},01" ila 0,01" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 12" × 12" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" ila 0.003" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.03" | {{0}}.004" ila 0.004" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.036" | {{0}}.004" ila 0.004" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.048" | {{0}}.005" ila 0.005" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.06" | {{0}}.006" ila 0.006" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.075" | {{0}}.007" ila 0.007" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.105" | {{0}}.009" ila 0.009" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.12" | {{0}},01" ila 0,01" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 12" × 24" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" ila 0.003" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.03" | {{0}}.004" ila 0.004" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.036" | {{0}}.004" ila 0.004" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.048" | {{0}}.005" ila 0.005" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.06" | {{0}}.006" ila 0.006" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.075" | {{0}}.007" ila 0.007" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.105" | {{0}}.009" ila 0.009" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.12" | {{0}},01" ila 0,01" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 12" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" ila 0.003" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.03" | {{0}}.004" ila 0.004" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.036" | {{0}}.004" ila 0.004" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.048" | {{0}}.005" ila 0.005" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.06" | {{0}}.006" ila 0.006" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.075" | {{0}}.007" ila 0.007" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.105" | {{0}}.009" ila 0.009" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.12" | {{0}},01" ila 0,01" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 24" × 24" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" ila 0.003" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.03" | {{0}}.004" ila 0.004" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.036" | {{0}}.004" ila 0.004" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.048" | {{0}}.005" ila 0.005" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.06" | {{0}}.006" ila 0.006" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.075" | {{0}}.007" ila 0.007" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.105" | {{0}}.009" ila 0.009" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.12" | {{0}},01" ila 0,01" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 24" × 36" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" ila 0.003" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.03" | {{0}}.004" ila 0.004" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.036" | {{0}}.004" ila 0.004" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.048" | {{0}}.005" ila 0.005" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.06" | {{0}}.006" ila 0.006" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.075" | {{0}}.007" ila 0.007" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.105" | {{0}}.009" ila 0.009" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.12" | {{0}},01" ila 0,01" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 24" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" ila 0.003" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.03" | {{0}}.004" ila 0.004" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.036" | {{0}}.004" ila 0.004" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.048" | {{0}}.005" ila 0.005" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.06" | {{0}}.006" ila 0.006" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.075" | {{0}}.007" ila 0.007" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.105" | {{0}}.009" ila 0.009" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.12" | {{0}},01" ila 0,01" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 36" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" ila 0.003" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.03" | {{0}}.004" ila 0.004" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.036" | {{0}}.004" ila 0.004" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.048" | {{0}}.005" ila 0.005" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.06" | {{0}}.006" ila 0.006" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.075" | {{0}}.007" ila 0.007" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.105" | {{0}}.009" ila 0.009" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.12" | {{0}},01" ila 0,01" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 36" × 96" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" ila 0.003" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.03" | {{0}}.004" ila 0.004" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.036" | {{0}}.004" ila 0.004" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.048" | {{0}}.005" ila 0.005" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.06" | {{0}}.006" ila 0.006" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.075" | {{0}}.007" ila 0.007" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.105" | {{0}}.009" ila 0.009" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| 0.12" | {{0}},01" ila 0,01" | soğuk işlenmiş | 1500 derece |
| Kalın. | Kalın. Hata payı | Yapılışı | Maks. Sıcaklık, derece F |
| 316/316L Paslanmaz Çelik | |||
|---|---|---|---|
| 6" × 6" | |||
| 0.188" | {{0}},05" ila 0,05" | sıcak haddelenmiş | 1500 derece |
| 1/4" | {{0}},05" ila 0,05" | sıcak haddelenmiş | 1500 derece |
| 3/8" | {{0}}.06" ila 0.06" | sıcak haddelenmiş | 1500 derece |
| 1/2" | {{0}}.06" ila 0.06" | sıcak haddelenmiş | 1500 derece |
| 6" × 12" | |||
| 0.188" | {{0}},05" ila 0,05" | sıcak haddelenmiş | 1500 derece |
| 1/4" | {{0}},05" ila 0,05" | sıcak haddelenmiş | 1500 derece |
| 3/8" | {{0}}.06" ila 0.06" | sıcak haddelenmiş | 1500 derece |
| 1/2" | {{0}}.06" ila 0.06" | sıcak haddelenmiş | 1500 derece |
| 12" × 12" | |||
| 0.188" | {{0}},05" ila 0,05" | sıcak haddelenmiş | 1500 derece |
| 1/4" | {{0}},05" ila 0,05" | sıcak haddelenmiş | 1500 derece |
| 3/8" | {{0}}.06" ila 0.06" | sıcak haddelenmiş | 1500 derece |
| 1/2" | {{0}}.06" ila 0.06" | sıcak haddelenmiş | 1500 derece |
| 12" × 24" | |||
| 0.188" | {{0}},05" ila 0,05" | sıcak haddelenmiş | 1500 derece |
| 1/4" | {{0}},05" ila 0,05" | sıcak haddelenmiş | 1500 derece |
| 3/8" | {{0}}.06" ila 0.06" | sıcak haddelenmiş | 1500 derece |
| 1/2" | {{0}}.06" ila 0.06" | sıcak haddelenmiş | 1500 derece |
| 12" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}},05" ila 0,05" | sıcak haddelenmiş | 1500 derece |
| 1/4" | {{0}},05" ila 0,05" | sıcak haddelenmiş | 1500 derece |
| 3/8" | {{0}}.06" ila 0.06" | sıcak haddelenmiş | 1500 derece |
| 1/2" | {{0}}.06" ila 0.06" | sıcak haddelenmiş | 1500 derece |
| 24" × 24" | |||
| 0.188" | {{0}},05" ila 0,05" | sıcak haddelenmiş | 1500 derece |
| 1/4" | {{0}},05" ila 0,05" | sıcak haddelenmiş | 1500 derece |
| 3/8" | {{0}}.06" ila 0.06" | sıcak haddelenmiş | 1500 derece |
| 1/2" | {{0}}.06" ila 0.06" | sıcak haddelenmiş | 1500 derece |
| 24" × 36" | |||
| 0.188" | {{0}},05" ila 0,05" | sıcak haddelenmiş | 1500 derece |
| 1/4" | {{0}},05" ila 0,05" | sıcak haddelenmiş | 1500 derece |
| 3/8" | {{0}}.06" ila 0.06" | sıcak haddelenmiş | 1500 derece |
| 1/2" | {{0}}.06" ila 0.06" | sıcak haddelenmiş | 1500 derece |
| 24" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}},05" ila 0,05" | sıcak haddelenmiş | 1500 derece |
| 1/4" | {{0}},05" ila 0,05" | sıcak haddelenmiş | 1500 derece |
| 3/8" | {{0}}.06" ila 0.06" | sıcak haddelenmiş | 1500 derece |
| 1/2" | {{0}}.06" ila 0.06" | sıcak haddelenmiş | 1500 derece |
| 36" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}},05" ila 0,05" | sıcak haddelenmiş | 1500 derece |
| 36" × 96" | |||
| 0.188" | {{0}},05" ila 0,05" | sıcak haddelenmiş | 1500 derece |
Temel Özellikler
Bu özellikler, ASTM A240/A240M'de yassı haddelenmiş ürün (levha, levha ve rulo) için belirtilmiştir. Boru ve çubuk gibi diğer ürünler için benzer ancak aynı olması gerekmeyen özellikler ilgili spesifikasyonlarında belirtilmiştir.
Olası Alternatif Notlar
Tablo 5.316 paslanmaz çeliğe olası alternatif kaliteler.
| Seviye | Neden 316 yerine seçilmiş olabilir? |
|---|---|
| 316 Ti | Yaklaşık 600-900 derecelik sıcaklıklara karşı daha iyi direnç gereklidir. |
| 316N | Standart 316'dan daha yüksek mukavemet. |
| 317L | Klorürlere karşı 316L'den daha yüksek direnç, ancak stres korozyon çatlağına benzer direnç. |
| 904L | İyi şekillendirilebilirlik ile yüksek sıcaklıklarda klorürlere karşı çok daha yüksek direnç |
| 2205 | Yüksek sıcaklıklarda klorürlere karşı çok daha yüksek direnç ve 316'dan daha yüksek mukavemet |
Popüler Etiketler: 316 paslanmaz çelik, Çin, tedarikçiler, üreticiler, fabrika, satın al, fiyat, fiyat listesi, satılık, stokta, ücretsiz numune









