2B Finish SS 316 Rulo, TP316 Paslanmaz Çelik CR Rulolar, SS 316 Endüstriyel Şeritler ve Rulolar, Östenitik Paslanmaz Çelik TP 316 Rulolar en iyi fiyata, BA Finish Paslanmaz Çelik 316 Rulolar, SS Gr 316 Parlak Tavlı Rulolar, ASTM A240 316 Paslanmaz Çelik Rulolar, ASME SA 240 Paslanmaz Çelik 1.4401 Rulolar, SS 316 Hassas Yarık Rulolar Bayi, Paslanmaz Çelik 316 Jindal Marka Rulolar, ASME SA 240 Paslanmaz Çelik 316 Rulolar, Paslanmaz Çelik Sınıf 316 Sıcak Haddelenmiş Rulolar, SS 316 Rulolar İhracatçı.

Paslanmaz Çelik 316 Trim Şeritleri Kalınlık Toleransı

| Şerit Kalınlığı | Genişlik | |||
|---|---|---|---|---|
| 320 W <600'den küçük veya eşit | W<320 | |||
| T1 | T2 | T3 | T4 | |
| T <0,05 mm | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |
| {{0}}.05 Küçük veya eşit T<0.07 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 |
| {{0}}.07 Küçük veya eşit T<0.08 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.003 |
| {{0}}.08 T<0.10'dan küçük veya eşit | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.003 |
| {{0}}.10 T<0.13'ten küçük veya eşittir | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.004 |
| {{0}}.13 T<0.15'ten küçük veya eşittir | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.004 |
| {{0}}.15 T<0.20'den küçük veya eşittir | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.004 |
| {{0}}.20 T<0.25'ten küçük veya eşittir | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.005 |
| {{0}}.25 T<0.30'a eşit veya küçük | 0.015 | 0.011 | 0.009 | 0.005 |
| {{0}}.30 T<0.35'ten küçük veya eşittir | 0.016 | 0.012 | 0.010 | 0.005 |
| {{0}}.35 T<0.40'tan küçük veya eşittir | 0.018 | 0.012 | 0.010 | 0.005 |
| {{0}}.40 T<0.50'den küçük veya eşittir | 0.020 | 0.015 | 0.012 | 0.005 |
| {{0}}.50 T<0.60'a eşit veya küçük | 0.022 | 0.018 | 0.013 | 0.005 |
| {{0}}.60 T<0.70'den küçük veya eşit | 0.024 | 0.020 | 0.015 | 0.005 |
| {{0}}.70 T<0.80'den küçük veya eşit | 0.026 | 0.022 | 0.017 | 0.005 |
| {{0}}.80 T<0.90'dan küçük veya eşit | 0.028 | 0.024 | 0.018 | 0.006 |
| 0.90 T<1'e eşit veya küçük.00 | 0.032 | 0.027 | 0.020 | 0.008 |
| 1.00 T<1.20'den küçük veya eşittir | 0.035 | 0.030 | 0.022 | 0.008 |
| 1.20 T<1.40'tan küçük veya eşit | 0.040 | 0.035 | 0.025 | 0.010 |
| 1.40 T<1.60'tan küçük veya eşit | 0.045 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
Popüler Etiketler: bobin çeliği 316 ss, Çin, tedarikçiler, üreticiler, fabrika, satın al, fiyat, fiyat listesi, satılık, stokta, ücretsiz numune









