Mayıs ayında yapılan bir işlemde GNEE, Kazakistan'daki önemli bir müşteriye AZ150 galvanizli çelik rulo teslim etti. İnşaat sektörünün tanınmış bir oyuncusu olan müşteri, gelecek projeleri için üstün korozyon direncine, dayanıklılığa ve şekillendirilebilirliğe sahip bir malzemeye ihtiyaç duyuyordu.
Gelecekteki uzun vadeli işbirliği için Kazakistan müşterisi, ayrıntılı görüşmeler için GNEE'ye geldi. Bu yüz yüze iletişim sayesinde müşteri ürün ve hizmetlerimizden çok memnun kaldı.

GNEE tarafından sağlanan AZ150 Galvalume çelik bobin, olağanüstü özellikleriyle ünlüdür. Bu çelik bobin %55 alüminyum, %43,4 çinko ve %1,6 silikondan oluşan bir kaplamaya sahiptir ve bu, pasa ve diğer korozyon türlerine karşı sağlam koruma sağlar. "AZ150" tanımı, metrekare başına 150 gramlık bir kaplama ağırlığını belirtir ve çeşitli çevre koşullarında daha uzun ömür ve performansı garanti eder.
Teslimattan sonra müşteri, ürünün kalitesinden ve GNEE'nin verimli lojistik ve müşteri hizmetlerinden etkilendi. AZ150 Galvalume çelik bobinler çatı ve duvar panellerinin yapımında kullanılacak ve müşteriye güvenilir bir çözüm sunacak.
Kazakistan ile bir sonraki işbirliğini sabırsızlıkla bekliyorum!
GNEE STEEL'in en çok satan ürün parametreleri, daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçmekten memnuniyet duyarız!
| Ürün adı | Galvanizli Çelik Rulo,Galvalume Çelik Rulo,Çinko,Aluzinc,GI,GL,HDGI,HDGL |
| Standart | EN10147, EN10142, DIN 17162, JIS G3302, ASTM A653 |
| Çelik Sınıfı | Dx51D, Dx52D, Dx53D, DX54D, S220GD, S250GD, S280GD, S350GD, S350GD, S550GD; SGCC, SGHC, SGCH, SGH340, SGH400, SGH440, SGH490, SGH540, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGC340, SGC340, SGC490, SGC570; SQ CR22 (230), SQ CR22 (255), SQ CR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80(550), CQ, FS, DDS, EDDS, SQ CR33 (230), SQ CR37 (255), SQCR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80 (550); veya Gereksinim Olarak |
| Tip | Rulo/Levha/Levha/Şerit |
| Malzeme | CGCC/SGCH/G350/G450/G550/DX51D/DX52D/DX53D |
| Kalınlık | {{0}}.12mm-4.0mm veya 0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.5mm/2.0mm |
| Genişlik | 600mm-1500mm veya 914mm/1000mm/1200mm/1219mm/1220mm |
| Çinko kaplama | Z30g/m2-Z350g/m2 |
| Yüzey yapısı | Normal pul kaplama(NS), minimum pul kaplama(MS), pulsuz(FS) |
| Bobin Ağırlığı | 3 Ton -8Ton |
| Bobin kimliği | 508 mm/610 mm |









