Sıcak Daldırma Galvanizli Çelik Rulo CS-B
Sürekli sıcak-daldırma galvanizleme işlemiyle üretilen sıcak-daldırma galvanizli çelik bobin, pasa, neme ve zorlu ortamlara karşı koruma sağlayan ve en zorlu koşullarda bile uzun ömür sağlayan tekdüze bir çinko kaplamaya sahiptir.
Pürüzsüz, hatasız- yüzeyi estetiği ve işlevselliği geliştirerek onu çatı kaplama, HVAC sistemleri ve tüketici elektroniği gibi görünür uygulamalar için mükemmel kılar.
ASTM ve JIS standartlarıyla uyumlu CS-B, tutarlı kalite ve performansı garanti eder. Hafif ancak sağlam olduğundan kullanım ömrü maliyetlerini azaltır ve malzeme israfını en aza indirerek sürdürülebilir uygulamaları destekler.
| Parametreler | CS-B sıcak daldırma galvanizli rulo | Sıradan galvanizli çelik bobin |
|---|---|---|
| Çinko tabaka kalınlığı | 50-275g/m² (özelleştirilebilir) | 60-180g/m² |
| Yüzey malzemesi | Yüksek-kaliteli, düşük-karbonlu çelik (SPCC, DX51D+Z) | Sıradan çelik |
| Yüzey yapısı | Düzgün cilalı çinko pullar/çinko pullar yok (özelleştirilebilir) | Aglomerasyona eğilimli sıradan çinko pullar |
| Tuz püskürtme direnci testi | 720 saatten büyük veya eşit (ASTM B117) | 300-500 saat |
| Tipik uygulamalar | Üst düzey çatılar,{0}otomotiv panelleri, ev aletleri panelleri | Sıradan çitler, basit yapısal parçalar |

CS-B sıcak-daldırma GI bobininin üretim süreci, eritme, ısıtma ve galvanizleme gibi temel adımları içerir ve ürün görünüm kalitesi gereksinimleri son derece katıdır.
Üretim süreci sırasında, ürünün işleme ve kullanım gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için eritme işlemi, ısıtma fırını sıcaklığı ve süresi, plaka şekli ve CT sıcaklığı gibi temel kontrol noktaları sıkı bir şekilde kontrol edilir.
-
Mevcut Çelik Sınıfı
| Çelik kalitesi | Kaplama | Verim(MPA) | Çekme (MPA) | Uzama(%) |
| DX51D | Z,ZF | -- | 270-500 | 20 |
| DX52D | Z,ZF | 140-300 | 270-420 | 22 |
| DX53D | Z,ZF | 140-260 | 270-380 | 26 |
| DX54D | Z,ZF | 140-220 | 270-350 | 30 |
| S220GD | Z,ZF | 220 | 300 | 18 |
| S250GD | Z,ZF | 250 | 330 | 17 |
| S280GD | Z,ZF | 280 | 360 | 16 |
| S320GD | Z,ZF | 320 | 390 | 15 |
| S350GD | Z,ZF | 350 | 420 | 14 |
| S400GD | Z,ZF | 400 | 470 | -- |
| S450GD | Z,ZF | 450 | 530 | -- |
| S500GD | Z,ZF | 500 | 560 | -- |






