Uygulamaları
Sıcak daldırma galvanizli çelik bobin

İnşaat alanı
Sıcak daldırma galvanizli çelik bobin Astm A792, kirişler, sütunlar, aşıklar vb. gibi bina yapı parçalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Sıcak-daldırma GI bobini ASTM A792 ayrıca yapı malzemelerini atmosferik ve su korozyonundan korumak için çatılarda, duvarlarda ve diğer parçalarda da yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca sıcak-daldırma çelik bobin ASTM A792, uzun süreli kullanım sırasında kolayca deforme olmamalarını ve hasar görmemelerini sağlamak amacıyla havalandırma kanalları ve balkon korkuluklarının imalatında da kullanılıyor-.
Otomobil İmalatı
Otomobil imalatında, gövde, şasi, kapı vb. parçaların üretiminde Gl çelik bobin Astm A792 kullanılır. Yüksek mukavemeti, darbe dayanımı ve korozyon direnci, aracı daha güvenli ve güvenilir kılar.
Tarım Alanı
Sıcak daldırma Gi bobini Astm A792, güçlü korozyon direncine ve uzun hizmet ömrüne sahip tarım makineleri ve ekipmanları, sera destekleri vb. üretiminde kullanılır.

Sıcak-daldırma galvanizli çelik bobin Astm A792, ASTM A792 standardına uygun olarak üretilmiş sıcak-daldırma galvanizli çelik bobindir.
ASTM A792, Amerikan Test ve Malzeme Derneği (ASTM) tarafından geliştirilen bir standarttır.
| Özellikler | ASTM A792 Standart değerler | Geleneksel Galvanizli Çelik Rulo | Rekabet Avantajları |
|---|---|---|---|
| Yüzey kalınlığı aralığı | 0,35-3,00 mm | 0,3-2,5 mm | Daha geniş uyum |
| Çinko katman ağırlığı | Her iki tarafta 60-275g/m² | Çoğunlukla tek-taraflı | Her iki tarafta koruma |
| Yüzey kalitesi | Pürüzsüz/çinko çiçeklenme yok | Sıradan çinko çiçeği | Boya Dostu |
- Mevcut Çelik Sınıfı
| Çelik kalitesi | Kaplama | Verim(MPA) | Çekme (MPA) | Uzama(%) |
| DX51D | Z,ZF | -- | 270-500 | 20 |
| DX52D | Z,ZF | 140-300 | 270-420 | 22 |
| DX53D | Z,ZF | 140-260 | 270-380 | 26 |
| DX54D | Z,ZF | 140-220 | 270-350 | 30 |
| S220GD | Z,ZF | 220 | 300 | 18 |
| S250GD | Z,ZF | 250 | 330 | 17 |
| S280GD | Z,ZF | 280 | 360 | 16 |
| S320GD | Z,ZF | 320 | 390 | 15 |
| S350GD | Z,ZF | 350 | 420 | 14 |
| S400GD | Z,ZF | 400 | 470 | -- |
| S450GD | Z,ZF | 450 | 530 | -- |
| S500GD | Z,ZF | 500 | 560 | -- |





