Soğuk haddeleme, sac levha veya şerit stoğunun silindirler arasına sokulduğun ve daha sonra sıkıştırılıp sıkıldığı bir işlemdir.
Sıcak haddelenmiş bir tabakaya soğuk basılarak elde edilen bir üründür. Çok geçişli soğuk haddeleme nedeniyle, yüzey kalitesi sıcak haddelenmiş tabakadan daha iyidir ve ısıl işlemden sonra iyi mekanik özellikler elde edilebilir.
Soğuk Haddelenmiş Çelik Bobin
EN 10130-DC01 Soğuk Haddelenmiş Bobin
| C | P | S | Mn | Ti |
| ≤0,12 | ≤0.045 | ≤0.100 | ≤0,60 | - |
| Verim Gücü Mpa | Çekme Gücü Mpa | Uzama (Kalınlık) | ||
| 140-280 | 270-410 | ≥28 | ||
EN 10130-DC03 Soğuk Haddelenmiş Bobin
| C | P | S | Mn | Ti |
| ≤0,10 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0,45 | - |
| Verim Gücü Mpa | Çekme Gücü Mpa | Uzama (Kalınlık) | ||
| 140-240 | 270-370 | ≥38 | ||
EN 10130-DC04 Soğuk Haddelenmiş Bobin
| C | P | S | Mn | Ti |
| ≤0,08 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0,40 | - |
| Verim Gücü Mpa | Çekme Gücü Mpa | Uzama (Kalınlık) | ||
| 140-210 | 270-350 | ≥38 | ||
EN 10130-DC05 Soğuk Haddelenmiş Bobin
| C | P | S | Mn | Ti |
| ≤0,06 | ≤0.025 | ≤0,0250 | ≤0,35 | - |
| Verim Gücü Mpa | Çekme Gücü Mpa | Uzama (Kalınlık) | ||
| 140-180 | 270-330 | ≥40 | ||
EN 10130-DC06 Soğuk Haddelenmiş Bobin
| C | P | S | Mn | Ti |
| ≤0.020 | ≤0.020 | ≤0.020 | ≤0,25 | 0.3 |
| Verim Gücü Mpa | Çekme Gücü Mpa | Uzama (Kalınlık) | ||
| 120-170 | 270-330 | ≥41 | ||
EN 10130-DC07 Soğuk Haddelenmiş Bobin
| C | P | S | Mn | Ti |
| ≤0.010 | ≤0.020 | ≤0.020 | ≤0,20 | 0.2 |
| Verim Gücü Mpa | Çekme Gücü Mpa | Uzama (Kalınlık) | ||
| 100-150 | 250-310 | ≥44 | ||





