DC01 çelik (1.0330 malzeme) soğuk şekillendirme için bir Avrupa standart soğuk haddelenmiş kaliteli düşük karbonlu çelik düz üründür.
DC01 Çelik İsimleri
DC01-A: Gözenekleri, hafif ezikler, küçük işaretler, hafif çizikler ve hafif boyama gibi şekillendirilebilirliği veya yüzey kaplamasını etkilemeyen kusurlara izin verin.
DC01-B: Daha iyi yüzeyler, yüksek kaliteli boyaların veya elektrolitik kaplamaların düzgün görünümünü etkileyebilecek kusurlardan arındırılmış olacaktır. Diğer yüzey en az yüzey kalitesi A'yı karşılamalıdır.
DC01+ZE: Elektrolitik çinko kaplı
DC01EK: Geleneksel olarak emaye
DC01+ZE Çelik Mekanik Özellikleri
| Mekanik özellikler, Bölüm-1 | |||||||
| Ülke (Bölge) | Standart | Çelik adı (Çelik numarası) | Verim mukavemeti (MPa), %0,2 ofset | Çekme mukavemeti (MPa) | Uzama, ≥ % | Yüzey kalitesi | Sedye gerinim işaretlerinin yokluğu |
| Avrupa Birliği | EN 10130 | DC01 (1,0330) | 140 (kabul) -280 | 270-410 | 28 | A, B | – |
| EN 10152 | DC01+ZE (1.0330+ZE) | 3 ay | |||||
Notlar:
Verim dayanımı: Kalınlık 0,7 mm ≤ ancak >0,5 mm olduğunda, verim dayanımı değeri 20 MPa artırılmalıdır. Kalınlıklar ≤0,5 mm için değeri 40 MPa artırılmalıdır.
Uzama: Kalınlık 0,7 mm ≤ 0,7 mm ancak >0,5 mm olduğunda, minimum uzama değeri 2 birim azaltılmalıdır. kalınlıklar ≤0,5 mm için minimum değer 4 birim azaltılır.
| Mekanik özellikler, Bölüm-2 | |||||||||
| Standart | Atama | Teslimat koşulu | Sembolü | Verim mukavemeti (MPa), %0,2 ofset | Çekme mukavemeti (MPa) | Uzama, A80, ≥ % | Uzama, A50, ≥ % | Sertlik, HV | Mekanik özelliklerin geçerliliği |
| EN 10139 | DC01 (1,0330) | Tavlı | A | – | 270 – 390 | 28 | 30 | ≤ 105 | 3 ay |
| Deri geçti | Lc | ≤ 280 | 270 – 410 | 28 | 30 | ≤ 115 | |||
| İş sertleştirilmiş | C290 | 200 – 380 | 290 – 430 | 18 | 20 | 95-125 | |||
| C340 | ≥ 250 | 340 – 490 | Gerekli değil | Gerekli değil | 105-155 | ||||
| C390 | ≥ 310 | 390 – 540 | 117-172 | ||||||
| C440 | ≥ 360 | 440 – 590 | 135-185 | ||||||
| C490 | ≥ 420 | 490 – 640 | 155-200 | ||||||
| C590 | ≥ 520 | 590 – 740 | 185-225 | ||||||
| C690 | ≥ 630 | ≥ 690 | ≥ 215 | ||||||





