DC01 Çelik (1.0330 malzeme) soğuk haddelenmiş kaliteli düşük karbonlu çeliktir, DC01 soğuk haddelenmiş çelik sac esas olarak buzdolabı ve diğer ev aletleri cehennemi, yağ varilleri, çelik mobilyaların genel şekillendirilmesi ve işlenmesi için kullanılır.
DC01 Soğuk Haddelenmiş Sac Detayları
| standart | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
| malzeme | DC01 Soğuk Haddelenmiş Sac |
| yüzey | yumuşak çelik düz kaplama, sıcak daldırma galvanizli, renkli kaplamalı, vb. |
| Boyut Toleransı | +/- 1%~3% |
| Diğer işleme yöntemi | Kesme, bükme, delme veya müşterinin isteği' |
| Boyut | 0.15mm-300mm arası kalınlık, 50mm-3500mm arası genişlik, 1m-12m arası uzunluk veya 39'un özel talebine göre |
| İşlem Yöntemi | Sıcak rulo, soğuk rulo, soğuk çekilmiş, vb. |
DC01 Soğuk Haddelenmiş Sac Tolerans Tablosu
| Soğuk Haddelenmiş Sac DC01 EN 10131 (tablo 1) | |
| Kalınlık | Hata payı |
| GG gt; .6mm ila .8mm | ± .05 mm |
| GG gt; 0,8 mm ila 1 mm | ± .06 mm |
| GG gt; 1 mm ila 1,2 mm | ± .07 mm |
| GG gt; 1,2 mm ila 1,6 mm | ± .09 mm |
| GG gt; 1,6 mm ila 2 mm | ± .11 mm |
| GG gt; 2 mm ila 2,5 mm | ± .13 mm |
| GG gt; 2,5 mm ila 3 mm | ± .15 mm |
DC01 Soğuk Haddelenmiş Sac Kimyasal Bileşimi: EN 10130
| Ülke (Bölge) | Standart | Kimyasal Bileşim (pota analizi),%, ≤ | Yüzey kalitesi | Oksijen giderme | Sınıflandırma | ||||
| Çelik adı (Çelik numarası) | C | Mn | P | S | |||||
| Avrupa Birliği | EN 10130 | DC01 (1.0330) | 0.12 | 0,60 | 0,045 | 0,045 | A, B | Üretici' takdir yetkisi | Alaşımsız kaliteli çelik |
| EN 10152 | DC01+ZE (1.0330+ZE) | A, B | |||||||
| EN 10139 | DC01-C390, C340, C440, C490, C590, C690 | – | |||||||
DC01 Soğuk Haddelenmiş Sac Mekanik Özellikler
| Kalite | Test yönü | Malzeme No. | Verim noktası Rp0,2 (MPa) | Çekme dayanımı Rm (MPA) | Uzama A80 (% olarak) min. | r-Değeri 90 ° min. | n-Değeri 90 ° min. | Eski Açıklama |
| DC01 | Q | 1.0330 | ≤280 | 270 - 410 | 28 | St 12-03 |

Popüler Etiketler: dc01 soğuk haddelenmiş çelik sac, Çin, tedarikçiler, üreticiler, fabrika, fiyat, fiyat listesi, stokta, ücretsiz numune








