| HSLA Sınıfları | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Şili | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 45C2 Serisi | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C2 ve 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 55C1 Serisi | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C1 ve 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C2 ve 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
45C1 soğuk haddelenmiş çelik bobininizi nasıl garanti edebilirsiniz?
A: Ürünler sertifikalı atölyeler tarafından üretilir, profesyonel müfettiş tarafından denetlenir. Ayrıca kaliteyi garanti etmek için MTC garantisini de veriyoruz.
Q: Şirketinize nasıl güveniyoruz?
A: Biz çelik işinde uzun yıllardır uzmanım, SGS tarafından doğrulanmış, fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.



Popüler Etiketler: 45c1 soğuk haddelenmiş çelik bobin, Çin, tedarikçiler, üreticiler, fabrika, satın almak, fiyat, fiyat listesi, satılık, stokta, ücretsiz örnek









